Vacuum Casting Plastics
Vacuum Casting-Plastics
| Material | Cost | Young’s Modulus In Flexure (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Hardness | Elongation (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS-like | $ | 2100 | 84 | 80D | 13 |
| PC-like | $$ | 2600 | 73 | 80D | 13 |
| PP-like | $ | 600‑1300 | 25–35 | 75–83D | 50–90 |
| PMMA-like | $$ | 2000–2200 | 65–70 | 83D | 15–20 |
| Soft-rubber-like | $$$ | — | 1.5–18 | 20A-90A | 200–490 |
